
Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) telah mendapatkan Akreditasi Institusi Baik Sekali berdasarkan surat keputusan dewan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2038/SK/BAN PT/Ak/PT/XI/2024 (masa berlaku tanggal 12 November 2024 sampai dengan 12 November 2029)
No | Fakultas | Jenjang | Program Studi | Akreditasi |
| 1 | Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Humaniora | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Baik Sekali |
| 2 | Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Humaniora | S1 | Ilmu Komunikasi | Baik Sekali |
| 3 | Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Humaniora | S1 | Hukum | Baik |
| 4 | Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Humaniora | S1 | Manajemen | Baik |
| 5 | Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Humaniora | S1 | Psikologi | Baik |
| 6 | Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Humaniora | S1 | PGSD | Baik |
| 7 | Fakultas Informatika, Teknologi dan Sains | S1 | Bio Kewirausahaan | Baik |
| 8 | Fakultas Informatika, Teknologi dan Sains | S1 | Ilmu Lingkungan | Baik |
| 9 | Fakultas Informatika, Teknologi dan Sains | S1 | Ilmu Aktuaria | Baik |
| 10 | Fakultas Informatika, Teknologi dan Sains | S1 | Informatika | Baik |
| 11 | Fakultas Informatika, Teknologi dan Sains | S1 | Sistem Informasi | Baik |
| 12 | Fakultas Ilmu Kesehatan | S1 | Administrasi Kesehatan | Baik |
| 13 | Fakultas Ilmu Kesehatan | DIII | Kebidanan | Baik Sekali |
Biaya Pendidikan Terjangkau, Pembayaran Fleksibel
| No | Program Studi | Kelas | Semester 1-4 | Semester 5-6 | Kelas | Semester 1-4 | Semester 5-6 |
| 1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Reguler | 4.725.000 | 3.675.000 | Karyawan | 5.250.000 | 4.200.000 |
| 2 | Ilmu Komunikasi | Reguler | 4.725.000 | 3.675.000 | Karyawan | 5.250.000 | 4.200.000 |
| 3 | Hukum | Reguler | 4.080.000 | 3.360.000 | Karyawan | 4.480.000 | 4.080.000 |
| 4 | Manajemen | Reguler | 4.200.000 | 3.720.000 | Karyawan | 4.600.000 | 4.200.000 |
| 5 | Psikologi | Reguler | 4.080.000 | 3.360.000 | Karyawan | 4.480.000 | 4.080.000 |
| 6 | PGSD | Reguler | 3.780.000 | 2.940.000 | Karyawan | 4.200.000 | 3.338.000 |
| 7 | Bio Kewirausahaan | Reguler | 3.675.000 | 3.150.000 | Karyawan | 4.200.000 | 3.675.000 |
| 8 | Ilmu Lingkungan | Reguler | 4.100.000 | 3.450.000 | Karyawan | 4.600.000 | 4.100.000 |
| 9 | Ilmu Aktuaria | Reguler | 3.675.000 | 3.150.000 | Karyawan | 4.200.000 | 3.675.000 |
| 10 | Informatika | Reguler | 4.725.000 | 3.675.000 | Karyawan | 5.250.000 | 4.200.000 |
| 11 | Sistem Informasi | Reguler | 3.780.000 | 2.940.000 | Karyawan | 4.200.000 | 3.336.000 |
| 12 | Administrasi Kesehatan | Reguler | 4.725.000 | 3.675.000 | Karyawan | 5.250.000 | 4.200.000 |
| 13 | Kebidanan DIII (6 Semester) | Reguler | 6.250.000 | 5.000.000 | Karyawan | 6.250.000 | 5.000.000 |
Bagikan
Universitas Muhammadiyah Madiun
Digital University. Sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada digitalisasi dan kemajuan IPTEKS, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip keIslaman.